
Pos. |
Piloto |
Nac. |
Equipo/Auto |
Neum. |
Tiempo |
Vueltas |
| 1 | M. Schumacher | ALE | Ferrari/248 F1 | B | 1:16.626 | 93 |
| 2 | J. Villeneuve | CAN | BMW/F1.06 | M | 1:17.714 | 97 |
| 3 | R. Kubica | POL | BMW/F1.06 | M | 1:18.194 | 45
|
| 4 | L. Badoer | ITA | Ferrari/248 F1 | B | 1:18.785
|
59 |
| 5 | R. Schumacher | ALE | Toyota/TF106B | B | 1:18.921 | 86 |
| 6 | J. Trulli | ITA | Toyota/TF106B | B | 1:19.242 | 88 |
| 7 | C. Klien | AUT | Red Bull/RB2 | M | 1:19.701 | 44 |
| 8 | M. Webber | AUS | Williams/FW28 | B | 1:19.792
|
43 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

F1 Academy
F1 Academy ajusta su reglamento deportivo para permitir tres carreras por fin de semana en dos circuitos
Fórmula 1
Franco Colapinto y Alpine realizarán un multitudinario Roadshow en las calles de Buenos Aires
Fórmula 1
FIA revisará con profundidad el tema de la gestión de energía en F1 tras el accidente de Bearman
Fórmula 1
Antonelli hace historia en Suzuka: victoria y liderato del campeonato con nuevo récord - Reporte Carrera - GP de Japón
Fórmula 1
Kimi Antonelli se lleva la pole y Verstappen es eliminado en Q2 - Reporte Clasificación - GP de Japón